Cennik - Biuro Rachunkowe
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:
Ilość dokumentów: | Cena: | |
KPiR z VAT | KPiR bez VAT | |
- do 30 | 140 zł | 120 zł |
- 31 - 60 | 180 zł | 155 zł |
- 61 - 100 | 230 zł | 200 zł |
- 101 - 150 | 290 zł | 255 zł |
- 151 - 200 | 350 zł | 310 zł |
powyżej 200 | wycena indywidualna |
Księgi handlowe:
Ilość dokumentów księgowych: | Cena: |
- do 30 | 500 zł |
- 31 - 60 | 600 zł |
- 61 - 100 | 700 zł |
powyżej 100 | wycena indywidualna |
Ryczałt ewidencjonowany:
Ilość dokumentów: | Cena: | |
Ryczałt z VAT | Ryczałt bez VAT | |
- do 30 | 140 zł | 80 zł |
- 31 - 60 | 180 zł | 115 zł |
- 61 - 100 | 230 zł | 160 zł |
- 101 - 150 | 290 zł | 215 zł |
- 151 - 200 | 350 zł | 270 zł |
powyżej 200 | wycena indywidualna |
Obsługa kadrowo-płacowa:
za 1 osobę | 25 zł |
Rozliczenie roczne PIT:
dochody polskie | 30 zł |
dochody zagraniczne | od 50 zł |